Reeflex Loco Battery Welder 160A
| PRIMARY | 42 CELL | 60 CELL |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 84 VDC ± 15% |
120 VDC ± 15% |
| INPUT CURRENT | 60A max | 40A max |
| REVERSE POLARITY PROTECTION | Yes | Yes |
| SECONDARY | ||
| DC WELDING CURRENT | 160A/27V | 160A/27V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% | 100% |
| CURRENT RANGE | 16-160A | 16-160A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60 | 15/60 |
| CONSTANT CURRENT FOR DC TIG WELDING | YES | YES |
| ARC FORCE | YES | YES |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 4 mm | 4 mm |
| COOLING | Fan | Fan |
| DIMENSIONS | HEIGHT | 220 mm | 220 mm |
| WIDTH | 200 mm | 200 mm |
| LENGTH | 380 mm | 380 mm |
| WEIGHT | 10 kg | 10 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES | YES |
Category: Reeflex Loco Battery Inverters CC
