Reeflex 700A / Dual Multi Process CCCV Inverter
| MULTI-PROCESS DC INVERTER | 700 AMP | YES |
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| Dual Voltages Only | ||
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ± 15% | ±15% | |
| INPUT | 53A | 38A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | YES | |
| SECONDARY | ||
| DC WELDING CURRENT | 700A44V | |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 85V | |
| DUTY CYCLE | 60% @ 700A/ 100% @ 600A | |
| CC CURRENT RANGE | 70-700A | |
| CV VOLTAGE RANGE | 15-40V | |
| CC LIFT TIG | YES | |
| CC ARC FORCE | YES | |
| CV INDUCTANCE | YES | |
| DIGITAL DISPLAY – CURRENT | YES | |
| VOLTAGE | YES | |
| OUTPUT FOR WIRE FEEDER | 24V AC/200VA | |
| CONNECTION FOR REMOTE | Standard | |
| RODS / WIRE SIZES – ARC | 2.5-Maximum | |
| MIG | 0.8-1.6 mm | |
| TIG | 1.6-3.2 mm | |
| GOUGING | 12 mm | |
| BUILD-IN VOLTAGE REDUCER | YES | |
| OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION | YES | |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | YES | |
| COOLING | FAN | |
| DIMENSIONS HEIGHT | 370 mm | |
| WIDHT | 380 mm | |
| LENGTH | 810 mm | |
| WEIGHT | 60 kg | |
Category: Reeflex Multi Process Inverters CCCV
