Reeflex Multi Process Inverters CCCV
Reeflex 220A – 220V Multi Process CCCV Inverter
| MULTI-PROCESS DC INVERTER | 220 AMP |
|---|---|
| PRIMARY | |
| INPUT | 220V |
| VOLTAGE | 1 phase |
| ±15% | |
| INPUT | 34A |
| CURRENT | |
| DUAL VOLTAGE OPTION | NO |
| SECONDARY | |
| DC WELDING CURRENT | 220A / 28V |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 60V |
| DUTY CYCLE | 100% |
| CC CURRENT RANGE | 20 – 220A |
| CV VOLTAGE RANGE | 14 – 28V |
| CC LIFT TIG | YES |
| CC ARC FORCE | YES |
| CV INDUCTANCE | YES |
| DIGITAL DISPLAY – CURRENT | YES |
| VOLTAGE | YES |
| OUTPUT FOR WIRE FEEDER | 24V AC 200VA |
| CONNECTION FOR REMOTE | Standard |
| RODS / WIRE SIZES – ARC | 2,5 – 5,0 mm |
| MIG | 0,8 – 1,2 mm |
| TIG | 1,6 – 3,2 mm |
| GOUGING | – |
| BUILD-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
| OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION | YES |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | YES |
| COOLING | FAN |
| DIMENSIONS HEIGHT | 310 mm |
| WIDHT | 265 mm |
| LENGTH | 590 mm |
| WEIGHT | 30 kg |
Reeflex 300A – 380V / 525V / Dual Multi Process CCCV Inverter
|
MULTI-PROCESS DC INVERTER
|
300 AMP
|
|
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ± 15% | ±15% | |
| INPUT | 15A | 12A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | YES | |
| SECONDARY | ||
| DC WELDING CURRENT | 300A/32V | |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 60V | |
| DUTY CYCLE | 100% | |
| CC CURRENT RANGE | 30-300A | |
| CV VOLTAGE RANGE | 14-32V | |
| CC LIFT TIG | YES | |
| CC ARC FORCE | YES | |
| CV INDUCTANCE | YES | |
| DIGITAL DISPLAY – CURRENT | YES | |
| VOLTAGE | YES | |
| OUTPUT FOR WIRE FEEDER | 24V AC/200VA | |
| CONNECTION FOR REMOTE | Standard | |
| RODS / WIRE SIZES – ARC | 2.5-6.3 mm | |
| MIG | 0.8-1.2 mm | |
| TIG | 1.6-3.2 mm | |
| GOUGING | – | |
| BUILD-IN VOLTAGE REDUCER | YES | |
| OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION | YES | |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | YES | |
| COOLING | FAN | |
| DIMENSIONS HEIGHT | 310 mm | |
| WIDHT | 265 mm | |
| LENGTH | 590 mm | |
| WEIGHT | 35 kg | |
Reeflex 400A – 380V / 525V / Dual Multi Process CCCV Inverter
|
MULTI-PROCESS DC INVERTER
|
400 AMP
|
|
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ± 15% | ±15% | |
| INPUT | 28A | 20A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | YES | |
| SECONDARY | ||
| DC WELDING CURRENT | 400A/36V | |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 70V | |
| DUTY CYCLE | 100% | |
| CC CURRENT RANGE | 40-400A | |
| CV VOLTAGE RANGE | 14-36V | |
| CC LIFT TIG | YES | |
| CC ARC FORCE | YES | |
| CV INDUCTANCE | YES | |
| DIGITAL DISPLAY – CURRENT | YES | |
| VOLTAGE | YES | |
| OUTPUT FOR WIRE FEEDER | 24V AC/200VA | |
| CONNECTION FOR REMOTE | Standard | |
| RODS / WIRE SIZES – ARC | 2.5-Maximum | |
| MIG | 0.8-1.6 mm | |
| TIG | 1.6-3.2 mm | |
| GOUGING | 6.5 mm | |
| BUILD-IN VOLTAGE REDUCER | YES | |
| OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION | YES | |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | YES | |
| COOLING | FAN | |
| DIMENSIONS HEIGHT | 310 mm | |
| WIDHT | 265 mm | |
| LENGTH | 590 mm | |
| WEIGHT | 39kg | |
Reeflex 500A – 380V / 525V / Dual Multi Process CCCV Inverter
|
MULTI-PROCESS DC INVERTER
|
500 AMP
|
|
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ± 15% | ±15% | |
| INPUT | 40A | 30A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | YES | |
| SECONDARY | ||
| DC WELDING CURRENT | 500A/40V | |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 80V | |
| DUTY CYCLE | 100% | |
| CC CURRENT RANGE | 50-500A | |
| CV VOLTAGE RANGE | 15-40V | |
| CC LIFT TIG | YES | |
| CC ARC FORCE | YES | |
| CV INDUCTANCE | YES | |
| DIGITAL DISPLAY – CURRENT | YES | |
| VOLTAGE | YES | |
| OUTPUT FOR WIRE FEEDER | 24V AC/200VA | |
| CONNECTION FOR REMOTE | Standard | |
| RODS / WIRE SIZES – ARC | 2.5-Maximum | |
| MIG | 0.8-1.6 mm | |
| TIG | 1.6-3.2 mm | |
| GOUGING | 9.5 mm | |
| BUILD-IN VOLTAGE REDUCER | YES | |
| OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION | YES | |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | YES | |
| COOLING | FAN | |
| DIMENSIONS HEIGHT | 350 mm | |
| WIDHT | 350 mm | |
| LENGTH | 755 mm | |
| WEIGHT | 55 kg | |
Reeflex 700A / Dual Multi Process CCCV Inverter
| MULTI-PROCESS DC INVERTER | 700 AMP | YES |
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| Dual Voltages Only | ||
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ± 15% | ±15% | |
| INPUT | 53A | 38A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | YES | |
| SECONDARY | ||
| DC WELDING CURRENT | 700A44V | |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 85V | |
| DUTY CYCLE | 60% @ 700A/ 100% @ 600A | |
| CC CURRENT RANGE | 70-700A | |
| CV VOLTAGE RANGE | 15-40V | |
| CC LIFT TIG | YES | |
| CC ARC FORCE | YES | |
| CV INDUCTANCE | YES | |
| DIGITAL DISPLAY – CURRENT | YES | |
| VOLTAGE | YES | |
| OUTPUT FOR WIRE FEEDER | 24V AC/200VA | |
| CONNECTION FOR REMOTE | Standard | |
| RODS / WIRE SIZES – ARC | 2.5-Maximum | |
| MIG | 0.8-1.6 mm | |
| TIG | 1.6-3.2 mm | |
| GOUGING | 12 mm | |
| BUILD-IN VOLTAGE REDUCER | YES | |
| OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION | YES | |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | YES | |
| COOLING | FAN | |
| DIMENSIONS HEIGHT | 370 mm | |
| WIDHT | 380 mm | |
| LENGTH | 810 mm | |
| WEIGHT | 60 kg | |