Reeflex 500A – 380V / 525V / Dual Multi Process CCCV Inverter
|
MULTI-PROCESS DC INVERTER
|
500 AMP
|
|
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ± 15% | ±15% | |
| INPUT | 40A | 30A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | YES | |
| SECONDARY | ||
| DC WELDING CURRENT | 500A/40V | |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 80V | |
| DUTY CYCLE | 100% | |
| CC CURRENT RANGE | 50-500A | |
| CV VOLTAGE RANGE | 15-40V | |
| CC LIFT TIG | YES | |
| CC ARC FORCE | YES | |
| CV INDUCTANCE | YES | |
| DIGITAL DISPLAY – CURRENT | YES | |
| VOLTAGE | YES | |
| OUTPUT FOR WIRE FEEDER | 24V AC/200VA | |
| CONNECTION FOR REMOTE | Standard | |
| RODS / WIRE SIZES – ARC | 2.5-Maximum | |
| MIG | 0.8-1.6 mm | |
| TIG | 1.6-3.2 mm | |
| GOUGING | 9.5 mm | |
| BUILD-IN VOLTAGE REDUCER | YES | |
| OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION | YES | |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | YES | |
| COOLING | FAN | |
| DIMENSIONS HEIGHT | 350 mm | |
| WIDHT | 350 mm | |
| LENGTH | 755 mm | |
| WEIGHT | 55 kg | |
Category: Reeflex Multi Process Inverters CCCV
