Reeflex 200A – 380V / 525V DC Inverter CC
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ±15% | ±15% | |
| INPUT | 10A | 7A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | No |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 200A/28V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 20-200A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Yes |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 5 mm |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 220 mm |
| WIDTH | 200 mm |
| LENGTH | 380 mm |
| WEIGHT | 10 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Category: Reeflex DC Inverters CC
