Reeflex DC Inverters CC
Reeflex 160A / 220V DC Inverter CC
| PRIMARY | |
|---|---|
| INPUT | 220 V |
| VOLTAGE | 1 phase |
| ±15% | |
| INPUT |
28A
|
| CURRENT | |
| DUAL VOLTAGE OPTION | No |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 160A/27V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 16-160A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Yes |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 4 mm |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 220 mm |
| WIDTH | 200 mm |
| LENGTH | 380 mm |
| WEIGHT | 9 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Reeflex 200A – 380V / 525V DC Inverter CC
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ±15% | ±15% | |
| INPUT | 10A | 7A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | No |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 200A/28V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 20-200A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Yes |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 5 mm |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 220 mm |
| WIDTH | 200 mm |
| LENGTH | 380 mm |
| WEIGHT | 10 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Reeflex 200A / 220V DC Inverter CC
| PRIMARY | |
|---|---|
| INPUT | 220 V |
| VOLTAGE | 1 phase |
| ±15% | |
| INPUT |
33A
|
| CURRENT | |
| DUAL VOLTAGE OPTION | No |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 200A/28V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 20-200A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Yes |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 5 mm |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 220 mm |
| WIDTH | 200 mm |
| LENGTH | 380 mm |
| WEIGHT | 10 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Reeflex 300A – 380V / 525V / Dual DC Inverter CC
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ±15% | ±15% | |
| INPUT | 15A | 12A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | Yes |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 300A/32V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 30-300A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Optional |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 6.3 mm |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 240 mm |
| WIDTH | 200 mm |
| LENGTH | 480 mm |
| WEIGHT | 17 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Reeflex 400A – 380V / 525V / Dual DC Inverter CC
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ±15% | ±15% | |
| INPUT | 28A | 20A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | Yes |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 400A/36V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 40-400A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/65V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Optional |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | Maximum |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 270 mm |
| WIDTH | 230 mm |
| LENGTH | 510 mm |
| WEIGHT | 23 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Reeflex 500A – 380V / 525V / Dual DC Inverter CC
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ±15% | ±15% | |
| INPUT | 40A | 30A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | Yes |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 500A/44V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 50-500A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/80V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Optional |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | Maximum |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 300 mm |
| WIDTH | 240 mm |
| LENGTH | 650 mm |
| WEIGHT | 35 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |