Reeflex 400A – 380V / 525V / Dual DC Inverter CC
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ±15% | ±15% | |
| INPUT | 28A | 20A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | Yes |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 400A/36V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 40-400A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/65V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Optional |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | Maximum |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 270 mm |
| WIDTH | 230 mm |
| LENGTH | 510 mm |
| WEIGHT | 23 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Category: Reeflex DC Inverters CC
