Reeflex 300A – 380V / 525V / Dual DC Inverter CC
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ±15% | ±15% | |
| INPUT | 15A | 12A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | Yes |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 300A/32V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 30-300A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Optional |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 6.3 mm |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 240 mm |
| WIDTH | 200 mm |
| LENGTH | 480 mm |
| WEIGHT | 17 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Category: Reeflex DC Inverters CC
