Shop
LPS/OXY Gas Trolley
| MODEL | GT4 | |
|---|---|---|
| HEIGHT | 1250 mm | |
| WIDTH | 730 mm | |
| NOSE LENGTH | 400 mm | |
| LOAD RATING | 225kg | |
- HEAVY DUTY CONSTRUCTION, ROBUST DESIGN
- SAFETY CHAIN FOR SECURING CYLINDER
- REINFORCED FOOT PLATE
- 32 MM TUBULAR FRAME AND HANDLES
- ELECTRO PLATED FINISH
- 200 MM HEAVY DUTY WHEELS
Reeflex Loco Battery Welder 160A
| PRIMARY | 42 CELL | 60 CELL |
|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 84 VDC ± 15% |
120 VDC ± 15% |
| INPUT CURRENT | 60A max | 40A max |
| REVERSE POLARITY PROTECTION | Yes | Yes |
| SECONDARY | ||
| DC WELDING CURRENT | 160A/27V | 160A/27V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% | 100% |
| CURRENT RANGE | 16-160A | 16-160A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60 | 15/60 |
| CONSTANT CURRENT FOR DC TIG WELDING | YES | YES |
| ARC FORCE | YES | YES |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 4 mm | 4 mm |
| COOLING | Fan | Fan |
| DIMENSIONS | HEIGHT | 220 mm | 220 mm |
| WIDTH | 200 mm | 200 mm |
| LENGTH | 380 mm | 380 mm |
| WEIGHT | 10 kg | 10 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES | YES |
Reeflex 160A / 220V DC Inverter CC
| PRIMARY | |
|---|---|
| INPUT | 220 V |
| VOLTAGE | 1 phase |
| ±15% | |
| INPUT |
28A
|
| CURRENT | |
| DUAL VOLTAGE OPTION | No |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 160A/27V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 16-160A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Yes |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 4 mm |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 220 mm |
| WIDTH | 200 mm |
| LENGTH | 380 mm |
| WEIGHT | 9 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Reeflex 200A – 380V / 525V DC Inverter CC
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ±15% | ±15% | |
| INPUT | 10A | 7A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | No |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 200A/28V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 20-200A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Yes |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 5 mm |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 220 mm |
| WIDTH | 200 mm |
| LENGTH | 380 mm |
| WEIGHT | 10 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Reeflex 200A / 220V DC Inverter CC
| PRIMARY | |
|---|---|
| INPUT | 220 V |
| VOLTAGE | 1 phase |
| ±15% | |
| INPUT |
33A
|
| CURRENT | |
| DUAL VOLTAGE OPTION | No |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 200A/28V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 20-200A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Yes |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 5 mm |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 220 mm |
| WIDTH | 200 mm |
| LENGTH | 380 mm |
| WEIGHT | 10 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Reeflex 220A – 220V Multi Process CCCV Inverter
| MULTI-PROCESS DC INVERTER | 220 AMP |
|---|---|
| PRIMARY | |
| INPUT | 220V |
| VOLTAGE | 1 phase |
| ±15% | |
| INPUT | 34A |
| CURRENT | |
| DUAL VOLTAGE OPTION | NO |
| SECONDARY | |
| DC WELDING CURRENT | 220A / 28V |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 60V |
| DUTY CYCLE | 100% |
| CC CURRENT RANGE | 20 – 220A |
| CV VOLTAGE RANGE | 14 – 28V |
| CC LIFT TIG | YES |
| CC ARC FORCE | YES |
| CV INDUCTANCE | YES |
| DIGITAL DISPLAY – CURRENT | YES |
| VOLTAGE | YES |
| OUTPUT FOR WIRE FEEDER | 24V AC 200VA |
| CONNECTION FOR REMOTE | Standard |
| RODS / WIRE SIZES – ARC | 2,5 – 5,0 mm |
| MIG | 0,8 – 1,2 mm |
| TIG | 1,6 – 3,2 mm |
| GOUGING | – |
| BUILD-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
| OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION | YES |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | YES |
| COOLING | FAN |
| DIMENSIONS HEIGHT | 310 mm |
| WIDHT | 265 mm |
| LENGTH | 590 mm |
| WEIGHT | 30 kg |
Reeflex 24V Wire Feeder
| INPUT | |
|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 24V AC |
| INPUT CURRENT | 6A max |
| WEIGHT | 20 kg |
| DIMENSIONS HEIGHT | 340 mm |
| LENGTH | 550 mm |
| WIDTH | 360 mm |
Reeflex 300A – 380V / 525V / Dual DC Inverter CC
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ±15% | ±15% | |
| INPUT | 15A | 12A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | Yes |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 300A/32V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 30-300A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/60V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Optional |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | 6.3 mm |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 240 mm |
| WIDTH | 200 mm |
| LENGTH | 480 mm |
| WEIGHT | 17 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Reeflex 300A – 380V / 525V / Dual Multi Process CCCV Inverter
|
MULTI-PROCESS DC INVERTER
|
300 AMP
|
|
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ± 15% | ±15% | |
| INPUT | 15A | 12A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | YES | |
| SECONDARY | ||
| DC WELDING CURRENT | 300A/32V | |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 60V | |
| DUTY CYCLE | 100% | |
| CC CURRENT RANGE | 30-300A | |
| CV VOLTAGE RANGE | 14-32V | |
| CC LIFT TIG | YES | |
| CC ARC FORCE | YES | |
| CV INDUCTANCE | YES | |
| DIGITAL DISPLAY – CURRENT | YES | |
| VOLTAGE | YES | |
| OUTPUT FOR WIRE FEEDER | 24V AC/200VA | |
| CONNECTION FOR REMOTE | Standard | |
| RODS / WIRE SIZES – ARC | 2.5-6.3 mm | |
| MIG | 0.8-1.2 mm | |
| TIG | 1.6-3.2 mm | |
| GOUGING | – | |
| BUILD-IN VOLTAGE REDUCER | YES | |
| OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION | YES | |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | YES | |
| COOLING | FAN | |
| DIMENSIONS HEIGHT | 310 mm | |
| WIDHT | 265 mm | |
| LENGTH | 590 mm | |
| WEIGHT | 35 kg | |
Reeflex 400A – 380V / 525V / Dual DC Inverter CC
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ±15% | ±15% | |
| INPUT | 28A | 20A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | Yes |
| SECONDARY | |
|---|---|
| DC WELDING CURRENT | 400A/36V |
| DUTY CYCLE AT MAXIMUM OUTPUT | 100% |
| CURRENT RANGE | 40-400A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 15/65V |
| CONSTANT CURRENT |
Yes
|
| FOR DC TIG | |
| WELDING LIFT ARC | Optional |
| ARC FORCE | Adjustable |
| MAX ELECTRODE DIAMETER | Maximum |
| COOLING | Fan |
| DIMENSIONS HEIGHT | 270 mm |
| WIDTH | 230 mm |
| LENGTH | 510 mm |
| WEIGHT | 23 kg |
| BUILT-IN VOLTAGE REDUCER | YES |
Reeflex 400A – 380V / 525V / Dual Multi Process CCCV Inverter
|
MULTI-PROCESS DC INVERTER
|
400 AMP
|
|
| PRIMARY | ||
|---|---|---|
| INPUT | 380V | 525V |
| VOLTAGE | 3 phase | 3 phase |
| ± 15% | ±15% | |
| INPUT | 28A | 20A |
| CURRENT | per phase | per phase |
| DUAL VOLTAGE OPTION | YES | |
| SECONDARY | ||
| DC WELDING CURRENT | 400A/36V | |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 70V | |
| DUTY CYCLE | 100% | |
| CC CURRENT RANGE | 40-400A | |
| CV VOLTAGE RANGE | 14-36V | |
| CC LIFT TIG | YES | |
| CC ARC FORCE | YES | |
| CV INDUCTANCE | YES | |
| DIGITAL DISPLAY – CURRENT | YES | |
| VOLTAGE | YES | |
| OUTPUT FOR WIRE FEEDER | 24V AC/200VA | |
| CONNECTION FOR REMOTE | Standard | |
| RODS / WIRE SIZES – ARC | 2.5-Maximum | |
| MIG | 0.8-1.6 mm | |
| TIG | 1.6-3.2 mm | |
| GOUGING | 6.5 mm | |
| BUILD-IN VOLTAGE REDUCER | YES | |
| OVER / UNDER VOLTAGE PROTECTION | YES | |
| OVER TEMPERATURE PROTECTION | YES | |
| COOLING | FAN | |
| DIMENSIONS HEIGHT | 310 mm | |
| WIDHT | 265 mm | |
| LENGTH | 590 mm | |
| WEIGHT | 39kg | |